最終更新日: 2020年11月20日(金)
年末調整の時期になりました。昨年と比べて変わった点があり、年調年税額に影響が出る可能性がありますのでご案内いたします。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 所得制限なし |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
| 給与の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
| 180万円超 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
| 360万円超 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
| 660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
| 850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
| 1,000万円超 | 220万円 | |
令和元年まで未婚の場合は寡婦(寡夫)控除の適用が受けられませんでしたが、令和2年からいわゆるひとり親控除が新設されました。
ひとり親控除の要件は次の通りです。(一部簡略化しております)
令和2年度からの寡婦(寡夫)控除の要件は下記の通りです。(一部簡略化しております)
| 配偶者と離婚 | 配偶者と死別(生死不明) | |
|---|---|---|
| ⅰ | 扶養親族を有する | 合計所得が500万円以下 |
| ⅱ | 合計所得が500万円以下 | 事実婚なし |
| ⅲ | 事実婚なし |
※令和元年度までの寡夫控除や特別の寡婦控除は廃止になりました。すでに提出した令和2年分扶養控除等(異動)申告書を訂正する必要がある方もいます。


令和二年は基礎控除や給与所得控除が改正され、従業員の方々も含めた皆様に税制改正の影響がございます。ご不明な点等ございましたら、お気軽に担当者にご相談下さい。(松本 亮)
※記載されている内容は執筆時点(2020年11月20日)の情報に基づいています。